Features:
• 12 Volt, 90 Amps
• Takes a ⅜” Wide V-Belt
• Original Style with Modern Performance
• Connects to Original Wiring
• Internally Regulated
Fitment
| Make | Model | Years | Fitment Notes |
| Ford | 300 | 1963 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Anglia | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Capri | 1962 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Club | 1958 – 1959 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Consul | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Cortina | 1963 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Country Sedan | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Country Squire | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Custom 300 | 1958 – 1960 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Custom 500 | 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Custom | 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Escort | 1958 – 1961 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | F-100 | 1958 – 1964 | FE – 352,360 |
| Ford | F-350 | 1958 – 1964 | FE – 352,360 |
| Ford | Fairlane | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Falcon | 1960 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Ford 300 | 1963 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | GT40 | 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Galaxie 500 | 1962 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Galaxie | 1959 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Mustang | 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Prefect | 1958 – 1961 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Ranch Wagon | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Skyliner | 1958 – 1959 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Sprint | 1963 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Squire | 1958 – 1960 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Starliner | 1960 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Sunliner | 1958 – 1960 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Taunus | 1958 – 1962 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Thunderbird | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Victoria | 1958 – 1960 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Zephyr | 1958 – 1963 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Ford | Zodiac | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410,406,427 |
| Mercury | Caliente | 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Colony Park | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Comet | 1960 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Commuter | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Country Cruiser | 1959 – 1963 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Cyclone | 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Marauder | 1963 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Medalist | 1958 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Meteor | 1961 – 1963 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Montclair | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Monterey | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Park Lane | 1958 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Villager | 1962 – 1964 | FE – 352,360,390,410 |
| Mercury | Voyager | 1958 – 1959 | FE – 352,360,390,410 |


































